Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Brother Furnace |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BR-AN/AS/AM/XD-AN/AS/AM |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera fuerte para el envío global |
Tiempo de entrega: | 7-21 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
Temperatura máxima: | 1200℃/1400℃/1700℃ | Capacidad: | 1 ~ 64L |
---|---|---|---|
Max. Pressure: | 0,1 MPA | Max. Vacuum: | -0,08 Mpa |
Atmósfera: | Gas inerte | Control de temperatura: | 50 segmentos programables y control del auto del PID |
VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO MÁXIMA: | 20°C /min | Precisión de temperatura: | ±1℃ |
Uniformidad de la temperatura: | ±5℃ | ||
Resaltar: | horno de la atmósfera del hidrógeno,horno de la atmósfera del nitrógeno |
Horno de la atmósfera del Pre-vacío
Este horno pre-se limpia con la aspiradora para asegurarse de que el contenido en oxígeno en el horno está minimizado, y entonces el nitrógeno, el argón o el nitrógeno-hidrógeno se introduce para obtener el tratamiento térmico deseado bajo la protección de la atmósfera. Debido a su atmósfera y compacticidad excelentes, ha sido ampliamente utilizado en laboratorios materiales o la pequeña producción de lote de semiconductores, de nitruro de silicio, y de otros productos
Accesorios estándar:
Accesorios adicionales:
Vídeo del horno de la atmósfera del Pre-vacío
Parámetro técnico: tipo 1200
Modelo | Max. Temp. | Tamaño de la cámara | Voltaje | Poder |
BR-12AN-1 | 1200℃ | 100*100*100m m | 220V | 0.8kW |
BR-12AN-2 | 1200℃ | 120*120*130m m | 220V | 1.2kW |
BR-12AN-3 | 1200℃ | 150*150*150m m | 220V | 2.5kW |
BR-12AN-5 | 1200℃ | 150*150*200m m | 220V | 3kW |
BR-12AN-8 | 1200℃ | 200*200*200m m | 220V | 5kW |
BR-12AN-12 | 1200℃ | 200*200*300m m | 220V | 6kW |
BR-12AN-27 | 1200℃ | 300*300*300m m | 380V | 8kW |
BR-12AN-36 | 1200℃ | 300*300*400m m | 380V | 10kW |
BR-12AN-64 | 1200℃ | 400*400*400m m | 380V | 16kW |
Parámetro técnico: tipo 1400
Modelo | Max. Temp. | Tamaño de la cámara | Voltaje | Poder |
BR-14AS-1 | 1400℃ | 100*100*100m m | 220V | 1kW |
BR-14AS-2 | 1400℃ | 120*120*130m m | 220V | 2kW |
BR-14AS-3 | 1400℃ | 150*150*150m m | 220V | 3kW |
BR-14AS-5 | 1400℃ | 150*150*200m m | 220V | 4kW |
BR-14AS-8 | 1400℃ | 200*200*200m m | 220V | 5kW |
BR-14AS-12 | 1400℃ | 200*200*300m m | 220V | 7kW |
BR-14AS-27 | 1400℃ | 300*300*300m m | 380V | 9kW |
BR-14AS-36 | 1400℃ | 300*300*400m m | 380V | 11kW |
BR-14AS-64 | 1400℃ | 400*400*400m m | 380V | 18kW |
Parámetro técnico: tipo 1700
Modelo | Max. Temp. | Tamaño de la cámara | Voltaje | Poder |
BR-17AM-1 | 1700℃ | 100*100*100m m | 220V | 1kW |
BR-17AM-2 | 1700℃ | 120*120*130m m | 220V | 3kW |
BR-17AM-3 | 1700℃ | 150*150*150m m | 220V | 4kW |
BR-17AM-5 | 1700℃ | 150*150*200m m | 220V | 5kW |
BR-17AM-8 | 1700℃ | 200*200*200m m | 220V | 7kW |
BR-17AM-12 | 1700℃ | 200*200*300m m | 220V | 8kW |
BR-17AM-27 | 1700℃ | 300*300*300m m | 380V | 10kW |
BR-17AM-36 | 1700℃ | 300*300*400m m | 380V | 12kW |
BR-17AM-64 | 1700℃ | 400*400*400m m | 380V | 20kW |
¿Por qué nosotros?
Fabricante con la experiencia de los años 10+
Los clientes de más de 30 países nos eligen
El mejor servicio, respuesta rápida
Persona de Contacto: li
Teléfono: +8613526693072