Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Brother Furnace |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BR-12NRT/XD-12NRT |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera fuerte para el envío global |
Tiempo de entrega: | 7-30 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
Temperatura máxima: | 1200℃ | vacío: | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
Brida: | reborde del lacre del acero inoxidable 304 | Protección de sobrecalentamiento: | poder-apagado automático cuando la temperatura excede el valor determinado permisible |
Protección de la seguridad: | Automáticamente poder apagado cuando el cuerpo del horno se escapa | Estructura del horno: | ventilador dual de acero de la capa doble, temperatura superficial debajo de 50℃ |
Velocidad de calentamiento máxima: | 20°C /min | Precisión de temperatura: | ±5℃ |
Control de temperatura: | 50 segmentos programables y control auto | Ángulo inclinable: | 0-30° ajustable |
Resaltar: | horno de tubo giratorio,horno de tubo del cuarzo |
Horno de tubo de alta temperatura de la pendiente 1200℃, horno tubular de la pendiente
Horno de tubo de alta temperatura de la pendiente de BR-12RTF1200℃, horno tubular de la pendiente, horno de tubo giratorio 1200℃, ángulo inclinable: 0-30° ajustable, 3-7 RPM se diseña para calcinar el compuesto inorgánico con una mejor uniformidad, especialmente excelente para preparar los materiales del cátodo del batería li-ion con una capa conductora, tal como LiFePO3, LiMnNiO3, etc en laboratorio del R&D.
Vídeo rotatorio de alta temperatura del horno del horno de tubo
Parámetro técnico de alta temperatura del horno de tubo de la pendiente 1200℃:
Modelo |
Tamaño del tubo (Longitud meter*Heating de la zona del diámetro del extremo fino) |
Diámetro grueso del extremo | Poder | Temperatura de trabajo máxima | Termopar | Material del tubo | Elemento de calefacción |
BR-12NRT-60/300 | 60x300m m | 120m m | 3 KILOVATIOS | Oc 1100 | Tipo de K | Tubo del cuarzo | Alambre FE-Cr-Al-MES |
BR-12NRT-60/450 | 60x450m m | 5 KILOVATIOS | |||||
BR-12NRT-80/300 | 80x300m m | 150m m | 3 KILOVATIOS | ||||
BR-12NRT-80/450 | 80x450m m | 5 KILOVATIOS | |||||
BR-12NRT-100/300 | 100x300m m | 180m m | 5 KILOVATIOS | ||||
BR-12NRT-100/450 | 100x450m m | 7 KILOVATIOS | |||||
BR-12NRT-150/300 | 150x300m m | 200m m | 7KW | ||||
BR-12NRT-150/450 | 150x450m m | 9 KILOVATIOS |
¿Por qué horno de tubo de alta temperatura de la pendiente del 1200℃ de Brother?
Fabricante con la experiencia de los años 10+
Los clientes de más de 30 países nos eligen
El mejor servicio, respuesta rápida
¡Si usted está interesado en nuestro horno de tubo de alta temperatura de la pendiente 1200℃, horno tubular de la pendiente, ahora éntrenos en contacto con para conseguir una cita!
Persona de Contacto: li
Teléfono: +8613526693072