Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Brother Furnace |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BR-NT/ST/MT/XD-NT/ST/MT |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera fuerte para el envío global |
Tiempo de entrega: | 7-30 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
Temperatura máxima: | 1200℃/1400℃/1600℃ | Zona de la calefacción: | 2 - 5 zonas |
---|---|---|---|
vacío: | -0.1Mpa | Brida: | reborde del lacre del acero inoxidable 304 |
Protección de sobrecalentamiento: | poder-apagado automático cuando la temperatura excede el valor determinado permisible | Protección de la seguridad: | Automáticamente poder apagado cuando el cuerpo del horno se escapa |
Estructura del horno: | ventilador dual de acero de la capa doble, temperatura superficial debajo de 50℃ | Velocidad de calentamiento máxima: | 20°C /min |
Precisión de temperatura: | ±1℃ | Uniformidad de la temperatura: | ±5℃ |
Control de temperatura: | 50 segmentos programables y control auto | ||
Resaltar: | horno de tubo giratorio,Horno de tubo del grafito |
Horno de tubo multizonas de alta temperatura, horno de tubo de 2 3 4 5 zonas 1200℃ 1400℃ 1600℃
Según una diversa temperatura, el tubo de horno es cuarzo o alúmina arriba puro, montado con el reborde del sellado al vacío. El horno puede calentar o apagar muestras rápidamente bajo vacío o situación del gas inerte que fluye. Es un horno ideal para hacer pruebas y medidas de amortiguamiento de la temperatura. Más zona multi de la calefacción 2-5, cada zona de funcionamiento puede controlar por separado.
Repuestos del estándar:
Repuestos opcionales:
Parámetro técnico multizonas de alta temperatura del horno de tubo:
Modelo |
Diámetro externo x del tubo Longitud de la zona de la calefacción |
Poder (kilovatio) |
Trabajo máximo temperatura |
Zona de la calefacción | Termopar | Material del tubo | Elemento de calefacción |
BR-12NT-40/220-2 | 40x220x220m m | 5 KILOVATIOS | Oc 1200 | 2 zonas | Tipo de K | Tubo del cuarzo | Alambre FE-Cr-Al-MES |
BR-12NT-60/220-2 | 60x220x220m m | 5 KILOVATIOS | |||||
BR-12NT-80/220-2 | 80x220x220m m | 6 KILOVATIOS | |||||
BR-12NT-100/300-2 | 100x300x300m m | 12 KILOVATIOS | |||||
BR-12NT-120/300-2 | 120x300x300m m | 12 KILOVATIOS |
Modelo |
Diámetro externo x del tubo Longitud de la zona de la calefacción |
Poder |
Trabajo máximo temperatura |
Zona de la calefacción | Termopar | Material del tubo | Elemento de calefacción |
BR-14ST-40/220-2 | 40x220x220m m | 5 KILOVATIOS | Oc 1400 | 2 zonas | Tipo de S | Tubo del alúmina | Sic elemento de calefacción |
BR-14ST-60/220-2 | 60x220x220m m | 5 KILOVATIOS | |||||
BR-14ST-80/220-2 | 80x220x220m m | 6 KILOVATIOS | |||||
BR-14ST-100/300-2 | 100x300x300m m | 12 KILOVATIOS | |||||
BR-14ST-120/300-2 | 120x300x300m m | 12 KILOVATIOS |
Modelo |
Diámetro externo x del tubo Longitud de Heatingzone |
Poder | Temperatura de trabajo máxima | Zona de la calefacción | Termopar | Material del tubo | Elemento de calefacción |
BR-16MT-40/220-2 | 40x220x220m m | 6 KILOVATIOS | 1600 | 2 zonas | A | Tubo del alúmina | Elemento de calefacción MoSi2 |
BR-16MT-60/220-2 | 60x220x220m m | 6 KILOVATIOS | |||||
BR-16MT-80/220-2 | 80x220x220m m | 6 KILOVATIOS | |||||
BR-16MT-100/300-2 | 100x300x300m m | 12 KILOVATIOS | |||||
BR-16MT-120/300-2 | 120x300x300m m | 12 KILOVATIOS |
¿Por qué horno del tubo multizonas de alta temperatura de Brother, horno de tubo de 2 3 4 5 zonas?
Fabricante con la experiencia de los años 10+
Los clientes de más de 30 países nos eligen
El mejor servicio, respuesta rápida
Persona de Contacto: li
Teléfono: +8613526693072