Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Brother Furnace |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BR1700/BR1800 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera fuerte para el envío global |
Tiempo de entrega: | 3-21 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC por mes |
Temperatura máxima: | 1700°C/1800°C | Forma: | U, W, L forma |
---|---|---|---|
Diámetro: | 3/6, 4/9, 6/12, 7/12, 9/18, 12/24m m | Longitud de la zona de la calefacción: | 80 - 1500 |
Longitud de la zona de enfriamiento: | 80 - 1500 | Pureza del molibdeno: | 99,9% pureza elevada |
Resaltar: | moly elementos de calefacción del disilicida,elementos de calefacción del disilicida del molibdeno |
Elementos de calefacción MoSi2
Elementos de calefacción de la pureza elevada MoSi2, disilicida Rod del molibdeno de 1700°C 1800°C
Uso: Ampliamente utilizado en la investigación y la producción de vidrio, de cerámica, refractario, metalurgia, acería, cristal, componentes electrónicos, material del semiconductor. El modelo incluyendo BR1700 (temperatura de trabajo 1600℃) y BR1800 (temperatura de trabajo 1700℃)
Parámetro técnico:
Diámetro de la zona de la calefacción. D1 |
Diámetro de la zona de enfriamiento. D2 |
Longitud de la zona de la calefacción Le |
Longitud de la zona de enfriamiento Lu |
Distancia central A |
3m m | 6m m | 80-300m m | 80-500m m | 25m m |
4m m | 9m m | 80-350m m | 80-500m m | 25m m |
6m m | 12m m | 80-800m m | 80-1000m m | 25-60m m |
7m m | 12m m | 80-800m m | 80-1000m m | 25-60m m |
9m m | 18m m | 100-1200m m | 100-2500m m | 40-80m m |
12m m | 24m m | 100-1500m m | 100-1500m m | 40-100m m |
Nota: el tamaño 1.Special es adaptable. necesidad del tiempo 2.Delivery solamente 3 días del tamaño normal |
||||
Modelo: BR1700 (temperatura de trabajo 1600℃) y BR1800 (temperatura de trabajo 1700℃) |
Confirme por favor los datos siguientes antes de orden:
1. Mecanografíe
2. Diámetro: D1, D2
3. Longitud de la zona de la calefacción: Le
4. Longitud de la zona de enfriamiento: Lu
5. La distancia entre dos terminales: A
Persona de Contacto: li
Teléfono: +8613526693072