Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Brother Furnace |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BR-CFB/XD-CFB |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera fuerte para el envío global |
Tiempo de entrega: | 7-21 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
Max. Temperature: | 950℃ o 1200℃ | Capacidad: | 5625 L |
---|---|---|---|
Revestimiento: | Fibra de cerámica | Lado de la calefacción: | Calefacción lateral 4 |
Elemento de calefacción: | Alambre de resistencia de alta calidad FE-Cr-Al-MES | Controlar: | Control del auto del PID |
VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO MÁXIMA: | 20°C /min | Precisión de temperatura: | ±1℃ |
Resaltar: | tipo horno del carretón del tratamiento térmico,horno eléctrico del portador |
Horno de hogar del carretón
Horno de hogar eléctrico de alta temperatura del carretón, horno de la parte inferior del coche 1200℃
El diseño del horno de hogar del carretón se divide en dos tipos: temperatura (0~ 950℃) y de alta temperatura medios (0~1200℃), que se utiliza principalmente para el alto cromo, las altas piezas de acero fundido de manganeso, las piezas grises del arrabio, las piezas dúctiles del hierro, los rollos, las bolas de acero, los martillos de la trituradora, las guarniciones desgaste-resistentes que apagan, recocer, envejecer y el tratamiento térmico de diversas piezas mecánicas.
Repuestos del estándar:
Piezas opcionales:
Parámetro técnico (0~℃950)
Modelo | Tamaño de la cámara (LWH) milímetro | Poder (kilovatio) | Dimensiona (LWH) el milímetro |
BR-CBF-45 | 1100×550×450 | 45 | 3040×1480×1620 |
BR-CBF-50 | 1300×650×450 | 50 | 3240×1580×1620 |
BR-CBF-75 | 1500×700×600 | 75 | 3440×1630×1770 |
BR-CBF-90 | 1500×800×600 | 90 | 3440×1730×1770 |
BR-CBF-105 | 1800×900×700 | 105 | 3740×1830×1870 |
BR-CBF-135 | 2100×1050×750 | 135 | 4060×2010×1980 |
BR-CBF-150 | 2300×1200×650 | 150 | 4260×2560×1880 |
BR-CBF-300 | 2500×1500×1500 | 300 | 4690×2860×2750 |
Parámetro técnico (0~℃1200)
Modelo | Tamaño de la cámara (LWH) milímetro | Poder (kilovatios) | Dimensiona (LWH) el milímetro |
BR-CBF-65 | 1100×550×450 | 65 | 3100×1600×1750 |
BR-CBF-75 | 1300×650×450 | 75 | 3300×1700×1750 |
BR-CBF-110 | 1500×700×600 | 110 | 3500×1750×1900 |
BR-CBF-120 | 1500×800×600 | 120 | 3500×1850×1900 |
BR-CBF-150 | 1800×900×700 | 150 | 3800×1950×2000 |
BR-CBF-210 | 2100×1050×750 | 210 | 4120×2130×2110 |
BR-CBF-220 | 2300×1200×650 | 220 | 4320×2680×2010 |
BR-CBF-450 | 2500×1500×1500 | 450 | 4750×2980×2870 |
¿Por qué nosotros?
Fabricante con la experiencia de los años 10+
Los clientes de más de 30 países nos eligen
El mejor servicio, respuesta rápida
Persona de Contacto: li
Teléfono: +8613526693072