Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Brother Furnace |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BR-BL/XD-BL |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera fuerte para el envío global |
Tiempo de entrega: | 7-21 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
Max. Temperature: | 1700°C | Capacidad: | 1 ~ 216L |
---|---|---|---|
CÁMARA DEL HORNO: | Fibra de gran pureza del alúmina | Control de temperatura: | 50 segmentos programables y control del auto del PID |
VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO MÁXIMA: | 20°C /min | Precisión de temperatura: | ±1℃ |
Uniformidad de la temperatura: | ±5℃ | Lado de la calefacción: | calefacción del Cuatro-lado |
Alta luz: | horno eléctrico de la eficacia alta,horno eléctrico industrial |
Horno de cargamento por la base
Horno de cargamento por la base eléctrico de alta temperatura, horno del elevador de 1200°C 1400°C 1700°C
El horno de cargamento por la base es muy conveniente de cargar y de descargar, y los elementos de calefacción se distribuyen alrededor del horno uniformemente de modo que la temperatura sea uniforme. La temperatura de trabajo es de 0°C a 1700°C. la plataforma de elevación está situada debajo del horno eléctrico, que puede levantar manualmente o automáticamente. El horno se puede también hacer en un horno de hogar del carretón, que es conveniente de actuar. El horno eléctrico de cargamento por la base es ampliamente utilizado para los materiales de la batería, la cerámica electrónica, los materiales magnéticos, los metales no ferrosos, las materias primas químicas, el etc. Mientras tanto, es conveniente para el recocido de la oblea del zafiro y tratamiento térmico del sensor de la circona en laboratorio o las universidades científicas, etc.
Repuestos del estándar:
Repuestos opcionales:
Vídeo de cargamento por la base del horno
Parámetro técnico: tipo 1200
Modelo |
Max. Temp. (℃) |
Tamaño de la cámara (W*H*D) |
Litro (l) |
Poder (Kilovatio) |
Fase |
Calefacción elementos |
Termopar |
BR-12BL-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 |
Alambre de resistencia |
Tipo de K |
BR-12BL-12 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | |||
BR-12BL-27 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | |||
BR-12BL-36 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | |||
BR-12BL-64 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | |||
BR-12BL-125 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | |||
BR-12BL-216 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 |
Parámetro técnico: tipo 1400
Modelo |
Max. Temp. (℃) |
Tamaño de la cámara (W*H*D) |
Litro (l) |
Poder (Kilovatio) |
Fase |
Calefacción elementos |
Termopar |
BR-14BL-8 | 1400 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | Sic elementos de calefacción |
Tipo de S |
BR-14BL-12 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | |||
BR-14BL-27 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | |||
BR-14BL-36 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | |||
BR-14BL-64 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 |
Parámetro técnico: tipo 1700
Modelo |
Max. Temp. (℃) |
Tamaño de la cámara (W*H*D) |
Litro (l) |
Poder (Kilovatio) |
Fase |
Calefacción elementos |
Termopar |
BR-17BL-8 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | Elementos de calefacción MoSi2 |
A |
BR-17BL-12 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | |||
BR-17BL-27 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | |||
BR-17BL-36 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | |||
BR-17BL-64 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 |
¿Por qué nosotros?
Fabricante con la experiencia de los años 10+
Los clientes de más de 30 países nos eligen
El mejor servicio, respuesta rápida
Persona de Contacto: li
Teléfono: +8613526693072