Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Brother Furnace |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BR-12N/XD-12N |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera fuerte para el envío global |
Tiempo de entrega: | 7-21 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
temperatura de trabajo máxima: | RT ~ 1200℃ | Volumen: | 1 ~ 1000L |
---|---|---|---|
Elemento de calefacción: | Alambre de resistencia de alta calidad FE-Cr-Al-MES | PUERTA DEL HORNO: | La puerta superior y la puerta lateral se pueden modificar para requisitos particulares para guardar |
Control de temperatura: | 50 segmentos programables y control del auto del PID | Alarma: | Con la función excesiva de la alarma de la temperatura |
enfriamiento: | El ventilador puede reducir la temperatura de la cubierta | Votage: | CA 110V o CA 220V o CA 380V 50/60 herzios |
VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO MÁXIMA: | 20°C /min | Precisión de temperatura: | ±1℃ |
Uniformidad de la temperatura: | ±5℃ sobre 120m m @ 1200℃; ±3℃ sobre 80m m @ 1100℃ | ||
Resaltar: | horno de mufla eléctrico,horno de mufla programable |
Piezas opcionales:
vídeo del horno de mufla 1200C
Parámetro técnico (tipo 1200)
Modelo | Temperatura máxima (°C) | Tamaño interno (*H de W * D) milímetro | Volumen (l) | Poder (Kilovatio) | Fase | Termopar |
BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0,8 | 1 | Tipo de K |
BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1,2 | 1 | Tipo de K |
BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2,5 | 1 | Tipo de K |
BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | Tipo de K |
BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | Tipo de K |
BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | Tipo de K |
BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | Tipo de K |
BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | Tipo de K |
BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | Tipo de K |
BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | Tipo de K |
BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | Tipo de K |
BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | Tipo de K |
BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | Tipo de K |
BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | Tipo de K |
El tamaño de la cámara puede ser modificado para requisitos particulares |
¿Por qué nosotros?
Fabricante con la experiencia de los años 10+
Los clientes de más de 30 países nos eligen
El mejor servicio, respuesta rápida
Persona de Contacto: li
Teléfono: +8613526693072